STANDINGS AS OF
July 14, 2025
All Around | Bareback Riding | Barrel Racing | Breakaway Roping
Bull Riding | Calf Roping | Ranch Bronc | Saddle Bronc Riding
Steer Wrestling | Team Roping – Heading | Team Roping – Heeling
All Around
1 | Caseyn Scarbrough | 2794.50 |
2 | Chanlee Turner | 2498.69 |
3 | Bryce Bonadonna | 1710.90 |
4 | Tyler Greer | 1064.03 |
Bareback Riding
1 | Caseyn Scarbrough | 1717.20 |
2 | Joh Isaac Ellis | 486.00 |
Barrel Racing
1 | Carsyn Phillippi | 2257.74 |
2 | Fisher Pair | 2890.98 |
3 | Mary Alice Johnson | 2347.79 |
4 | Chanlee Turner | 650.25 |
5 | Anna Vice | 141.75 |
Breakaway Roping
1 | Chanlee Turner | 1848.44 |
2 | Sophia Corona | 1615.50 |
3 | Reagan Simmons | 1169.55 |
4 | Hattie Faulk | 1158.75 |
5 | Kamdyn Shaw | 849.60 |
6 | Jaycee Graves | 560.25 |
7 | EmmaRae Selman | 488.70 |
8 | Aleah McKendree | 450.00 |
9 | Lainey Stephens | 426.60 |
Bull Riding
1 | Cohen Register | 2605.96 |
2 | Clay Dempsey | 829.08 |
Calf Roping
1 | Jacob McKendree | 936.00 |
2 | Garrison Sconyers | 771.07 |
3 | Bryce Bonadonna | 691.20 |
4 | Tyler Greer | 423.23 |
Ranch Bronc
Saddle Bronc Riding
1 | Jacob McKendree | 936.00 |
2 | Garrison Sconyers | 771.07 |
3 | Bryce Bonadonna | 691.20 |
4 | Tyler Greer | 423.23 |
5 | Aiden Parker | 212.40 |
Steer Wrestling
1 | Sam McBride | 1177.20 |
2 | Bryce Bonadonna | 1019.70 |
3 | Austin Brooks | 470.70 |
Team Roping-Heading
1 | Walker Davis | 1978.56 |
2 | Trenton Leggett | 930.60 |
3 | Jackson Biles | 700.07 |
4 | Tyler Greer | 640.80 |
5 | Kade Clark | 160.11 |
Team Roping-Heeling
1 | Kane Walker | 1362.06 |
2 | Kolton Orozco | 871.75 |