STANDINGS AS OF June 27, 2022
All Around | Bareback Riding | Barrel Racing | Breakaway Roping
Bull Riding | Calf Roping | Saddle Bronc Riding
Steer Wrestling | Team Roping – Heading | Team Roping – Heeling
All Around
1 | Justin Thigpen | 9118.21 |
2 | Marcus Theriot | 7296.18 |
3 | Tanner Phipps | 6166.84 |
4 | Garrett McDonald | 5030.84 |
5 | Ryder Ladner | 4217.31 |
6 | Zachary Townsend | 3466.89 |
7 | Gus Maraman | 3314.83 |
8 | Waylon Stuckey | 3182.88 |
9 | Jud Gully | 2813.92 |
10 | Zach Varner | 2706.66 |
11 | Shane Kuhn | 2052.99 |
12 | Drew Carnes | 1827.63 |
13 | Cooper Christensen | 1730.70 |
14 | Austin Davis | 1586.61 |
15 | Clint Thomas | 1575.18 |
16 | Abdiel Zamora | 715.50 |
Bareback Riding
1 | Tanner Phipps | 5508.22 |
2 | Collin Roland | 5213.70 |
3 | Matt Smith | 3527.32 |
4 | Houston Herbert | 2376.00 |
5 | Luke Herbert | 1571.85 |
Barrel Racing
1 | Abbey Jo Kilgore | 8084.39 |
2 | Carli Hodges | 4859.10 |
3 | Brooke Pope | 4273.56 |
4 | Bailey Rhyne | 3893.04 |
5 | Angela Hudson | 3159.00 |
6 | Shelby Anderson | 3117.15 |
7 | Austyn Holly | 2859.84 |
8 | Jill Hayes | 2741.70 |
9 | Suzanna Patrick | 2680.79 |
10 | Summer Huff | 2571.30 |
11 | Bailey McIlwain | 2566.62 |
12 | Patti Jo Higdon | 2450.61 |
13 | Lauren Pringle | 1967.58 |
14 | Ericka Nelson | 1846.80 |
15 | Baleigh Merritt | 1823.81 |
16 | Darian Gaines | 1628.82 |
17 | Summer Conley | 1426.59 |
18 | Ashley Merrill | 1286.55 |
19 | Leann Lowry | 1165.05 |
20 | Jan McDougald | 1162.98 |
21 | Jessica Graham | 1137.83 |
22 | Ansley Herrin | 1021.95 |
23 | Kaci Johnson | 1007.46 |
24 | Sarah Williams | 1004.04 |
25 | Tiffany Patrick | 905.40 |
26 | Zoey Carpenter | 904.68 |
27 | Jacee Ward | 861.30 |
28 | Lexie Bacon | 810.90 |
29 | Paige Tibbets | 743.04 |
30 | Alex Lewis | 725.40 |
31 | Julie Ploude | 719.28 |
32 | Taylor Carver | 552.33 |
33 | Madison Clemons | 538.20 |
34 | Kasidi Smart | 531.90 |
35 | Sam Stallings | 520.02 |
36 | Olivia Williams | 505.80 |
37 | Brittany Day | 451.05 |
38 | Patti Roberts | 433.44 |
39 | Kim Zaben | 415.80 |
40 | Lindsey Pender | 370.53 |
41 | Madilyn Pruitt | 358.83 |
42 | Lauren Wilson | 345.15 |
43 | Jennifer Bratton | 338.85 |
44 | Alyssa McFarland | 327.60 |
45 | Angela Gilliam | 316.80 |
46 | Katie Hulsey | 283.50 |
47 | Randa Irwin | 267.30 |
48 | Justice Rossignol | 241.38 |
49 | Colie Davis | 158.40 |
50 | Brooklynn Strickland | 148.50 |
51 | Lyndsey Mancil | 145.35 |
52 | Emma Roberts | 134.10 |
Breakaway Roping
1 | Tabitha Owens | 6023.57 |
2 | Maelee Wade | 3227.38 |
3 | Millie Bankston | 2568.73 |
4 | Maggie Lamb | 2547.54 |
5 | Sarah Toole | 2332.28 |
6 | Ashten Owens | 2274.08 |
7 | Kendall Robertson | 2186.15 |
8 | Rachel Kittle | 2052.27 |
9 | Ashley Henderson | 2032.97 |
10 | Sydney Poole | 1838.02 |
11 | Kelsey Mabry | 1835.06 |
12 | A Jae Griffin | 1687.23 |
13 | Jordan Wade | 1660.89 |
14 | Brittany Smith | 1582.83 |
15 | Rachel Bryant | 1569.94 |
16 | Addison Elliott | 1442.43 |
17 | Calee Bell Duncan | 1398.06 |
18 | Morgan Goodrich | 1372.74 |
19 | Brooke Ladner | 1304.89 |
20 | Ashlea Pierce | 1280.16 |
21 | Gracie Anna Green | 1272.24 |
22 | Marlee Malcom | 1193.40 |
23 | Nikayla Brill | 1149.38 |
24 | Lynnsey Toole | 1122.75 |
25 | Brooklyn Smith | 1061.89 |
26 | Josie Hussey | 955.12 |
27 | Jessie Stockstill | 941.89 |
28 | Ginger Stricklin | 925.20 |
29 | Cristi Brunson | 881.28 |
30 | Abby Berry | 879.57 |
31 | Shelby Osceola | 860.30 |
32 | Suzanne Mosley | 824.76 |
33 | Lauren Booty | 757.14 |
34 | Jasmin Bakri | 744.30 |
35 | Talese Berry | 729.45 |
36 | Chelsey Abernathy | 693.90 |
37 | Paiten Rai Williams | 674.91 |
38 | Alli Tate | 634.50 |
39 | Karrigan Cagley | 618.00 |
40 | Whitney Keller | 578.70 |
41 | Amber Blanchard | 576.27 |
42 | Candy Parkinson | 576.27 |
43 | Destyn Ladner | 427.68 |
44 | Amber Moffat | 424.62 |
45 | Kaycie Leger | 365.58 |
46 | Sarah Booty | 327.06 |
47 | Crystal Peavy | 207.00 |
48 | Amber Hunter | 180.00 |
49 | Bobbilynn Bond | 155.52 |
50 | Blythe Odom | 150.00 |
51 | Mollie Rae Kinchen | 141.54 |
52 | Summer Williams | 111.78 |
53 | Paige Bergeron | 47.40 |
Bull Riding
1 | Lane Ladner | 3147.30 |
2 | Justin Goodman | 2450.07 |
3 | Lane Lambert | 1619.55 |
4 | Ethan Ray | 1374.75 |
5 | Casey Roberts | 1277.46 |
6 | Dakota Cornelius | 1175.94 |
7 | Daniel Carter | 730.62 |
8 | Wender Vargas | 729.68 |
9 | Kyle Lea | 583.20 |
10 | Ty Wainwright | 572.40 |
11 | Bryan Green | 512.32 |
12 | Austin Speed | 496.80 |
13 | Cole Ivy | 386.10 |
Calf Roping
1 | Justin Thigpen | 4857.43 |
2 | Andrew Burks | 3891.87 |
3 | Marcus Theriot | 3619.81 |
4 | Garrett McDonald | 3010.05 |
5 | Gus Maraman | 2737.03 |
6 | Jud Gully | 2300.92 |
7 | Bart Brunson | 2112.16 |
8 | Ryder Ladner | 1983.87 |
9 | Blayne Saine | 1906.97 |
10 | Blake Bryant | 1605.96 |
11 | Austin D Davis | 1512.33 |
12 | Zac Wilson | 1419.33 |
13 | Glen Freels | 1360.71 |
14 | Zack Cargle | 1282.73 |
15 | Polo Bacque | 1224.00 |
16 | Josh Weekley | 1215.90 |
17 | Zachary Townsend | 1092.60 |
18 | Bo Brown | 1044.45 |
19 | Kyle Wyatt | 852.48 |
20 | Cooper Christensen | 807.30 |
21 | Clint Thomas | 772.56 |
22 | Shane Overby | 633.60 |
23 | Drew Carnes | 549.00 |
24 | Austin Davis | 541.80 |
25 | Thomas Conway | 460.35 |
26 | Leyton Burkett | 437.40 |
27 | Micah Lightsey | 432.00 |
28 | David Holt | 417.60 |
29 | Abdiel Zamora | 405.00 |
30 | Drew Slade | 380.00 |
31 | Jerry Easler | 333.00 |
32 | Waylon Stuckey | 135.00 |
33 | Colt Carrier | 125.28 |
Saddle Bronc Riding
1 | Joe Farren | 8319.73 |
2 | Kody Rinehart | 4494.60 |
3 | Hayden Phipps | 2771.55 |
4 | Buddy Monk | 1754.78 |
5 | Shane Kuhn | 1736.19 |
6 | Scott Davis | 959.85 |
7 | Cole Bilbro | 691.20 |
8 | Eddie Parlier | 513.00 |
9 | Cody Weaver | 457.20 |
10 | Clay Brown | 341.55 |
Steer Wrestling
1 | Trey Austin | 3474.58 |
2 | Kyle Irwin | 3180.96 |
3 | Justin Thigpen | 3151.98 |
4 | Waylon Stuckey | 3047.88 |
5 | Zack Varner | 2389.86 |
6 | Zachary Townsend | 2374.29 |
7 | Marcus Theriot | 2362.82 |
8 | Troy Orr | 1861.65 |
9 | Wyatt Owens | 1529.60 |
10 | Cody Miller | 1467.00 |
11 | Luke Campbell | 1315.35 |
12 | Slade Holley | 1308.60 |
13 | Charlie Langley | 1158.03 |
14 | Win Mardis | 1102.50 |
15 | Gunar Ramsey | 1074.60 |
16 | Justin Raburn | 1057.59 |
17 | Austin Davis | 1044.81 |
18 | Cooper Christensen | 923.40 |
19 | Clint Thomas | 802.62 |
20 | J.T. Ellison | 758.25 |
21 | Taylor White | 681.30 |
22 | Tanner Phipps | 658.62 |
23 | Bill Patrick | 637.20 |
24 | Lex Owens | 581.58 |
25 | Gus Maraman | 577.80 |
26 | Stephen Mullins | 558.99 |
27 | Jordan Thrasher | 499.50 |
28 | Shane Kuhn | 316.80 |
29 | Garrett Brandon | 266.40 |
30 | Scott Owens | 249.75 |
Team Roping-Heading
1 | Ryan Pope | 4455.23 |
2 | Jake Wells | 3784.82 |
3 | Jacob Locke | 3481.83 |
4 | Clint Keller | 3480.21 |
5 | Kaston Peavy | 3248.28 |
6 | Braxton Culpepper | 2794.72 |
7 | Bradley Massey | 2419.24 |
8 | Daren Sims | 2268.90 |
9 | Ryder Ladner | 2233.44 |
10 | Garrett McDonald | 2020.79 |
11 | Koby Sanchez | 2011.23 |
12 | Wyatt Allen | 1723.97 |
13 | Joey Denney | 1683.76 |
14 | Jacob Watt | 1347.44 |
15 | Brady Barrentine | 1235.52 |
16 | Cole Thomas | 1229.69 |
17 | Nick Gonzales | 1148.07 |
18 | Ricky Decuir | 1148.04 |
19 | Dillon Black | 1113.84 |
20 | Justin Thigpen | 1108.80 |
21 | Billy Berry | 1102.05 |
22 | Rayne Starky | 1093.43 |
23 | Ric LeBlanc | 950.40 |
24 | Lane Taylor | 777.33 |
25 | Charlie Day | 726.75 |
26 | Joey Carpenter | 712.80 |
27 | Jackson Greene | 633.60 |
28 | Tyler Hoagland | 595.35 |
29 | Justin Johnson | 568.80 |
30 | Jud Gully | 513.00 |
31 | Kevin Rogers | 460.35 |
32 | Kason Davis | 338.13 |
33 | Clarke Gordan | 284.40 |
Team Roping-Heeling
1 | Ross Lowry | 4407.12 |
2 | Zack Hester | 4222.94 |
3 | Jason Hill | 3633.85 |
4 | Brad Culpepper | 3466.61 |
5 | James Pilcher | 2904.39 |
6 | Shane Edmonson | 2686.73 |
7 | Zak Dobbins | 2550.46 |
8 | Wes Goodrich | 2533.26 |
9 | Stephen Bland | 2211.30 |
10 | Luke Taylor | 2055.17 |
11 | Bryer Hamilton | 1665.10 |
12 | Bryce Graves | 1567.82 |
13 | Reno Gonzales | 1544.58 |
14 | Cliff Ammons | 1426.81 |
15 | Adam Toole | 1349.35 |
16 | Marcus Theriot | 1313.55 |
17 | Drew Carnes | 1278.63 |
18 | Jesse Cook | 1211.67 |
19 | Clay Green | 960.03 |
20 | Ethan Wheeler | 806.74 |
21 | A J Pennington | 774.46 |
22 | Logan McNeill | 767.43 |
23 | Colton Allen | 674.32 |
24 | Phillip Kelce | 622.80 |
25 | Chase Graves | 594.00 |
26 | Bubba Bozeman | 432.00 |
27 | Cord Spradley | 400.59 |
28 | Michael Bratton | 333.90 |
29 | Zackary Varner | 316.80 |
30 | Abdiel Zamora | 310.50 |
31 | Corey Reid | 123.12 |
32 | Ryan Hood | 111.78 |