STANDINGS AS OF May 31, 2023
All Around | Bareback Riding | Barrel Racing | Breakaway Roping
Bull Riding | Calf Roping | Saddle Bronc Riding
Steer Wrestling | Team Roping – Heading | Team Roping – Heeling
All Around
1 | Justin Thigpen | 7508.34 |
2 | Garrett McDonald | 5258.82 |
3 | Gus Maraman | 4099.73 |
4 | Jeb Stewart | 3886.56 |
5 | Reno Gonzales | 3164.22 |
6 | Austin Davis | 2965.50 |
7 | Bart Brunson | 2714.63 |
8 | Shane Overby | 2529.00 |
9 | Ace Campbell | 2490.21 |
10 | Colton Redmond | 2052.72 |
11 | Lindsey Pender | 1645.83 |
12 | Buck Johnson | 1363.05 |
13 | Zoey Carpenter | 1178.55 |
14 | Sydney Poole | 884.25 |
Bareback Riding
1 | Matt Smith | 6505.20 |
2 | Tate Papszycki | 2540.70 |
3 | Graydon Hall | 753.30 |
4 | Jesse Henry | 626.40 |
5 | Tyler Mobbs | 417.60 |
6 | Clay Russ | 356.40 |
Barrel Racing
1 | Jill Miller | 5414.32 |
2 | Lynn Hodges | 4499.06 |
3 | Nicole Helm | 4450.32 |
4 | Michelle Quinn | 3841.11 |
5 | Patti Jo Higdon | 3257.10 |
6 | Julie Goodrich | 3099.60 |
7 | Boykin Haskins | 3088.49 |
8 | Ericka Nelson | 2499.08 |
9 | Angela Hudson | 2222.15 |
10 | Ainsley Irani | 2142.99 |
11 | Katelyn Nicholson | 2048.63 |
12 | Leann Lowry | 1953.86 |
13 | Carli Hodges | 1553.00 |
14 | Ashtin Locke | 1442.21 |
15 | Lindsey Pender | 1217.43 |
16 | Kaitlyn Sims | 1182.33 |
17 | Calee Bell Duncan | 1100.52 |
18 | Hayley Parramore | 1070.10 |
19 | Shelby Anderson | 910.35 |
20 | Kristy Austin | 867.15 |
21 | Zoey Carpenter | 858.60 |
22 | Breanne Gray | 843.75 |
23 | Tiffany Surles | 820.13 |
24 | Madilyn Pruitt | 774.63 |
25 | Gabbie Hayes | 716.76 |
26 | PJ Davis | 615.51 |
27 | Crystal Rutten | 607.50 |
28 | Kaci Johnson | 583.20 |
29 | Leslie Strickland | 513.00 |
30 | Jacee Ward | 512.82 |
31 | Darian Austin | 460.35 |
32 | Caroline Flynt | 421.88 |
33 | Bailey Rhyne | 421.20 |
34 | Angie Hammock | 394.88 |
35 | Shelby DeHass | 376.74 |
36 | Randa Irwin | 321.98 |
37 | Brooke Pope | 217.80 |
38 | Zoe Pledger | 194.40 |
39 | Emma Roberts | 190.80 |
40 | Sydney Poole | 160.65 |
Breakaway Roping
1 | Tabitha Owens | 8108.11 |
2 | Sarah Toole | 3208.59 |
3 | Aleah Davis | 2707.92 |
4 | Candy Parkinson | 2348.28 |
5 | Gracie Anna Green | 2071.04 |
6 | Ashley Henderson | 1966.50 |
7 | Jessie Stockstill | 1917.40 |
8 | Alli Tate | 1857.87 |
9 | Maelee Wade | 1839.33 |
10 | Hollie Ladner | 1665.54 |
11 | Amber Moffat | 1195.61 |
12 | Jordan Wade | 1166.40 |
13 | Kate Eiland | 1080.00 |
14 | Kelsey Mabry | 1075.32 |
15 | Cristi Brunson | 1065.60 |
16 | Ryanne Hernandez | 1008.27 |
17 | Morgan Goodrich | 923.18 |
18 | Brooke Ladner | 861.30 |
19 | Sydney Poole | 723.60 |
20 | Nikayla Brill | 669.60 |
21 | Suzanne Mosley | 626.04 |
22 | Ginger Stricklin | 588.20 |
23 | Mollie Rae Kinchen | 583.20 |
24 | Billie Dee Stewart | 542.16 |
25 | Ashley Hood | 502.20 |
26 | Riley Edwards | 459.00 |
27 | Lindsey Pender | 428.40 |
28 | Jadi Gibbs | 324.00 |
29 | Zoey Carpenter | 319.95 |
30 | Caitlyn Heath | 177.93 |
Bull Riding
1 | Lane Ladner | 3492.72 |
2 | Brandon Goforth | 2065.14 |
3 | Jack Bates | 991.80 |
4 | Ty Wainwright | 851.40 |
5 | Justin Bates | 821.74 |
6 | Hampton Bevel | 820.80 |
7 | Tyler Mobbs | 809.10 |
8 | Lane Lambert | 678.92 |
9 | Harrison McGriff | 655.65 |
10 | Austin Miller | 649.80 |
11 | Justin Goodman | 587.25 |
12 | Mason Billiot | 569.70 |
13 | Laramie New | 495.99 |
14 | Kyle Lea | 439.56 |
Calf Roping
1 | Jud Gully | 4692.24 |
2 | Justin Thigpen | 4174.29 |
3 | Ronnie Davis | 2319.30 |
4 | Blake Bryant | 2044.80 |
5 | Jeb Stewart | 1918.80 |
6 | Sam Merritt | 1868.40 |
7 | Tim Pharr | 1853.10 |
8 | Garrett McDonald | 1830.60 |
9 | Shane Overby | 1655.55 |
10 | Josh Weekley | 1639.37 |
11 | Bart Brunson | 1447.20 |
12 | Ryder Ladner | 1396.80 |
13 | Gus Maraman | 1296.90 |
14 | Reno Gonzales | 1247.58 |
15 | Bo Brown | 1226.71 |
16 | Hadley Deshazo | 1224.00 |
17 | Colton Redmond | 1036.80 |
18 | Glen Freels | 751.50 |
19 | Treyton Faulk | 683.10 |
20 | Austin D Davis | 641.70 |
21 | Colten Kent | 583.20 |
22 | Polo Bacque | 568.80 |
23 | Zac Wilson | 567.00 |
24 | Blyne Saine | 396.00 |
25 | Clint Thomas | 171.00 |
26 | Austin Davis | 167.40 |
Saddle Bronc Riding
1 | Joe Farren | 7492.14 |
2 | Shane Kuhn | 2852.28 |
3 | Kody Rinehart | 2245.05 |
4 | Buddy Monk | 1679.04 |
5 | Hayden Phipps | 892.80 |
6 | Cody Weaver | 637.20 |
7 | Buck Johnson | 475.20 |
8 | Cody Johnson | 367.20 |
Steer Wrestling
1 | Trey Austin | 3286.85 |
2 | Gus Maraman | 2802.83 |
3 | Austin Davis | 2798.10 |
4 | Waylon Stuckey | 2610.00 |
5 | Lex Owens | 2195.65 |
6 | Jason Wood | 1925.37 |
7 | Zack Varner | 1772.37 |
8 | Luke Campbell | 1532.92 |
9 | Palmer White | 1494.00 |
10 | Ace Campbell | 1424.25 |
11 | Scott Owens | 1369.80 |
12 | Bay Etheredge | 1249.47 |
13 | Justin Thigpen | 1215.00 |
14 | Ken Davis | 1197.45 |
15 | Drew Slade | 1004.67 |
16 | Buck Johnson | 887.85 |
17 | Cody Miller | 812.16 |
18 | JT Ellison | 754.38 |
19 | Sam White | 702.00 |
20 | Lee Hernandez | 651.60 |
21 | Cody Sullivan | 599.94 |
22 | Christian Cagle | 482.40 |
23 | Jeremy Henson | 400.50 |
24 | Gunar Ramsey | 390.60 |
25 | Brodie Maddox | 273.37 |
26 | Matt Hellums | 234.00 |
Team Roping-Heading
1 | Braxton Culpepper | 4964.90 |
2 | Garrett McDonald | 3428.22 |
3 | Jacob Locke | 3180.76 |
4 | Ketch Crawley | 3023.18 |
5 | Brady Schmidt | 2464.56 |
6 | Whit Harper | 2249.86 |
7 | Justin Johnson | 2134.58 |
8 | Justin Thigpen | 2119.05 |
9 | Jeb Stewart | 1967.76 |
10 | Jake Wells | 1710.00 |
11 | Rayne Starkey | 1363.95 |
12 | Kaston Peavy | 1309.86 |
13 | Bart Brunson | 1267.43 |
14 | Bradley Massey | 1115.38 |
15 | Ace Campbell | 1065.96 |
16 | Koby Sanchez | 1015.92 |
17 | Colton Redmond | 1015.92 |
18 | Clark Gordon | 981.00 |
19 | Shane Overby | 873.45 |
20 | Daren Sims | 849.15 |
21 | Cody Mills | 822.60 |
22 | Bubba Bozeman | 787.32 |
23 | Wyatt Allen | 745.20 |
24 | Kevin Rogers | 609.12 |
25 | Jackson Green | 427.68 |
26 | Cooper Stone | 332.10 |
27 | Keaton Locke | 317.66 |
28 | Zack Parramore | 228.14 |
29 | Trace Porter | 211.50 |
30 | Ryan Pope | 146.61 |
31 | Jerritt Varner | 135.90 |
32 | Glynn Robinson | 102.83 |
Team Roping-Heeling
1 | Brad Culpepper | 6527.84 |
2 | Jason Hill | 3551.33 |
3 | Wes Goodrich | 3453.44 |
4 | James Pilcher | 3100.59 |
5 | Craig Stevens | 2008.57 |
6 | Reno Gonzales | 1916.64 |
7 | Tanner Brown | 1883.26 |
8 | Patrick Houchins | 1730.16 |
9 | Destre Ladner | 1715.49 |
10 | Adam Toole | 1702.35 |
11 | Justin Yost | 1670.13 |
12 | Zack Mabry | 1544.67 |
13 | Colton Matthews | 1155.71 |
14 | Bryer Hamilton | 1125.90 |
15 | Bryce Graves | 1107.45 |
16 | AJ Pennington | 1081.85 |
17 | Jesse Cook | 1065.96 |
18 | JD Robinson | 925.43 |
19 | Chuck Moore | 885.60 |
20 | Ross Lowry | 883.08 |
21 | Mark Ladner | 830.79 |
22 | Cody Murphy | 772.20 |
23 | Zak Dobbins | 597.60 |
24 | Kevin West | 545.80 |
25 | Newt Ladner | 221.40 |
26 | Cody Simmons | 135.90 |