STANDINGS AS OF December 16, 2024
All Around | Bareback Riding | Barrel Racing | Breakaway Roping
Bull Riding | Calf Roping | Ranch Bronc | Saddle Bronc Riding
Steer Wrestling | Team Roping – Heading | Team Roping – Heeling
All Around
1 | Zoey Carpenter | 20229.37 |
2 | Chase Graves | 15587.56 |
3 | Marcus Theriot | 15495.89 |
4 | Clint Thomas | 13938.26 |
5 | Justin Thigpen | 13871.75 |
6 | Ryder Ladner | 11829.47 |
7 | Bart Brunson | 11177.33 |
8 | Garrett McDonald | 10761.75 |
9 | Jud Gully | 9399.58 |
10 | Austin Davis | 8214.26 |
11 | Gus Maraman | 4917.39 |
12 | Cooper Malone | 4737.20 |
13 | Paige Willis | 3833.60 |
14 | Teigan Orr | 3460.34 |
15 | Sydney Poole | 3444.30 |
16 | Tim Pharr | 3180.87 |
17 | Jeb Stewart | 2034.90 |
18 | Ashley Teems | 1659.51 |
19 | Keaton Locke | 1271.79 |
20 | Tyla Tatum | 1119.60 |
21 | Shane Overby | 840.21 |
Bareback Riding
1 | Matt Smith | 18.5 | 19998.49 |
2 | Tanner Phipps | 16.0 | 12335.87 |
3 | Gavin Lee | 21.5 | 9121.00 |
4 | Collin Roland | 7.5 | 5400.28 |
5 | Tate Papszycki | 6.5 | 3790.08 |
6 | West Mitchell | 5.5 | 2102.40 |
7 | Clay Russ | 11.0 | 1659.36 |
8 | Jordan Weekley | 11.0 | 1186.20 |
9 | Jeff Battles | 1.0 | 166.50 |
Barrel Racing
1 | Claudia Carter | 29.0 | 12561.48 |
2 | Zoey Carpenter | 33.0 | 11547.06 |
3 | Kaitlin Gann | 18.0 | 9832.69 |
4 | Brooke Pope | 27.0 | 8881.30 |
5 | Carli Hodges | 31.5 | 8699.59 |
6 | Patti Jo Higdon | 18.0 | 8539.29 |
7 | Angie Hammock | 12.5 | 7971.66 |
8 | Kasidi Smart | 16.0 | 7963.74 |
9 | Julie Goodrich | 19.0 | 7846.65 |
10 | Jennifer Bratton | 19.5 | 7714.09 |
11 | Erin Wetzel | 12.0 | 7669.30 |
12 | Lynn Hodges | 22.5 | 7444.58 |
13 | Katelyn Nicholson | 18.0 | 7202.72 |
14 | Ericka Nelson | 20.0 | 7036.38 |
15 | Rainey Nelson | 22.0 | 6944.86 |
16 | Taylor Roberts | 34.5 | 6812.50 |
17 | Emma Varner | 45.0 | 5875.15 |
18 | Jessica Thomas | 23.0 | 5208.21 |
19 | Angela Hudson | 28.5 | 5052.38 |
20 | Shelby Anderson | 22.0 | 4898.52 |
21 | Kaitlyn Sims | 28.0 | 4631.84 |
22 | Boykin Haskins | 28.5 | 4500.32 |
23 | Allyson Noles | 47.0 | 3306.78 |
24 | Paige Willis | 20.0 | 3282.80 |
25 | Joanna Parker | 12.0 | 3090.42 |
26 | Hayley Parramore | 17.0 | 2538.54 |
27 | Sally Young | 4.5 | 2459.00 |
28 | PJ Davis | 26.0 | 2124.50 |
29 | Patti Roberts | 9.0 | 2085.98 |
30 | Bobbie Jo Alcazar | 11.5 | 1987.92 |
31 | Blaise Bercegeay | 3.0 | 1605.06 |
32 | Madilyn Kidd | 4.0 | 1592.01 |
33 | Leann Lowry | 19.0 | 1559.25 |
34 | Jennifer Lee-Sims | 9.5 | 1383.30 |
35 | Caroline Flynt | 11.0 | 1382.49 |
36 | Michelle Quinn | 20.0 | 1247.40 |
37 | Abby Wilson | 8.5 | 1103.40 |
38 | Shelby Kate Askew | 7.0 | 1046.52 |
39 | Ashley Teems | 4.5 | 966.96 |
40 | Alyssa Sloan | 6.5 | 966.42 |
41 | Maggey Gann | 8.0 | 805.68 |
42 | Sydney Poole | 1.0 | 801.90 |
43 | Kim Zaben | 7.0 | 756.90 |
44 | Tyla Tatum | 5.0 | 683.10 |
45 | Kristen Payne | 4.0 | 592.02 |
46 | Jessica Perry | 4.0 | 490.50 |
47 | Ashley Leggett | 7.5 | 475.02 |
48 | Summer Farren | 8.0 | 397.80 |
49 | Taylor Finley | 4.0 | 286.74 |
50 | Sara Thompson | 17.0 | 234.00 |
51 | Raeleigh Fillmore | 12.0 | 178.20 |
52 | Kelsey Wade | 3.0 | 170.55 |
53 | Darian Austin | 18.0 | 164.70 |
54 | Cambrie DeLaune | 3.0 | 157.95 |
Breakaway Roping
1 | Tabitha Owens | 40.5 | 10187.09 |
2 | Gracie Anna Green | 25.5 | 9179.44 |
3 | Brooke Ladner | 19.0 | 8833.60 |
4 | Aleah Davis | 54.0 | 8753.50 |
5 | Zoey Carpenter | 33.0 | 8682.31 |
6 | Sarah Toole | 27.5 | 8328.37 |
7 | Ivy Bone | 39.0 | 7909.27 |
8 | Rhonda Ellison | 33.0 | 7185.37 |
9 | Lilly Price | 29.0 | 6699.60 |
10 | Addison Elliott | 16.5 | 6395.65 |
11 | Hollie Ladner | 21.5 | 5648.21 |
12 | Karrigan Cagley | 17.0 | 5449.17 |
13 | Ashley Henderson | 13.0 | 5236.33 |
14 | Jordan Wade | 44.5 | 4781.03 |
15 | Maelee Wade | 19.5 | 4767.46 |
16 | Jacy Schnaufer | 29.0 | 4556.88 |
17 | Ryanne Hernandez | 12.0 | 3468.23 |
18 | Kelsey Mabry | 13.0 | 2777.04 |
19 | Sydney Poole | 8.0 | 2642.40 |
20 | Calee Bell Duncan | 27.5 | 2473.86 |
21 | Lacey Nail | 7.5 | 2273.78 |
22 | Jessie Stockstill | 27.5 | 2026.48 |
23 | Blythe Odom | 15.0 | 1970.33 |
24 | Nina Laws | 16.5 | 1770.84 |
25 | Karson Moore | 19.0 | 1736.80 |
26 | Caitlyn Heath | 10.0 | 1632.78 |
27 | Billie Dee Stewart | 20.0 | 1547.10 |
28 | Aldyn Ashton | 5.5 | 1029.60 |
29 | Natasha Stacey | 11.0 | 982.47 |
30 | Christin Carrell | 14.0 | 920.39 |
31 | Ryleigh Parker | 8.0 | 798.57 |
32 | Traci Ashton | 1.5 | 781.20 |
33 | Suzanne Mosley | 8.0 | 717.30 |
34 | Ashley Teems | | 692.55 |
35 | Lindsey Pender | 6.0 | 627.75 |
36 | Paige Willis | 22.0 | 550.80 |
37 | Melayna Theriot | 5.0 | 518.18 |
38 | Darby Poole | 9.0 | 514.13 |
39 | Ashley Creamer | 12.0 | 453.60 |
40 | Tyla Tatum | 7.0 | 436.50 |
41 | Nikayla Brill | 14.0 | 415.80 |
42 | Amber Moffat | 17.0 | 409.50 |
43 | Heather McCullough | 5.0 | 398.93 |
Bull Riding
1 | Cole Ivey | 35.0 | 12960.14 |
2 | Ethan Ray | 21.0 | 10826.11 |
3 | Justin Bates | 14.0 | 8483.13 |
4 | Brandon Goforth | 21.0 | 6552.91 |
5 | Wender Vargas | 12.0 | 6278.39 |
6 | Colt Christie | 35.5 | 5474.17 |
7 | Colby Williams | 19.5 | 4953.29 |
8 | Harrison McGriff | 17.5 | 3908.17 |
9 | Justin Goodman | 16.0 | 3700.76 |
10 | Clayton Spiers | 24.5 | 2667.60 |
11 | Kolby Freed | 18.0 | 2245.33 |
12 | Mason Hewitt | 6.0 | 1721.61 |
13 | Micah Avera | 19.0 | 1346.40 |
14 | Tyler Mobbs | 12.5 | 943.20 |
15 | Rowdy Weaver | 2.0 | 849.60 |
16 | Jack Bates | 13.0 | 629.64 |
17 | Cole Long | 10.0 | 571.05 |
18 | Chris Hayes | 10.0 | 568.80 |
Calf Roping
1 | Andrew Burks | 24.5 | 9745.32 |
2 | Treyton Faulk | 26.0 | 9407.16 |
3 | Marcus Theriot | 20.0 | 8295.38 |
4 | Bart Brunson | 20.0 | 8165.67 |
5 | Zack Cargle | 22.0 | 8028.10 |
6 | Sam Merritt | 35.0 | 7985.32 |
7 | Jud Gully | 32.0 | 7908.73 |
8 | Ronnie Davis | 21.0 | 6871.01 |
9 | Chase Graves | 18.0 | 6456.38 |
10 | Clint Thomas | 51.5 | 5974.56 |
11 | Chism Goodrich | 24.5 | 5688.64 |
12 | Austin D Davis | 28.0 | 5536.32 |
13 | Ryan Logue | 47.5 | 5414.34 |
14 | Justin Thigpen | 16.5 | 5182.33 |
15 | Blake Bryant | 21.5 | 4776.58 |
16 | Randall Carlisle | 15.0 | 4680.50 |
17 | Ryder Ladner | 21.0 | 4473.75 |
18 | Colt Papy | 15.0 | 4445.15 |
19 | Garrett McDonald | 23.0 | 3779.22 |
20 | Austin Davis | 33.0 | 3246.12 |
21 | Tim Pharr | 11.0 | 2664.00 |
22 | Wyatt Jarvis | 37.5 | 2492.64 |
23 | Grey Wells | 12.0 | 2468.58 |
24 | Kota Wilhite | 7.0 | 2397.87 |
25 | Jerry Easler | 12.0 | 2133.67 |
26 | Cooper Malone | 8.5 | 2062.45 |
27 | Zachary Townsend | 8.5 | 1865.70 |
28 | Jeb Stewart | 8.0 | 1570.50 |
29 | Stewart Gallups | 7.0 | 1559.25 |
30 | Jordan Cole | 13.5 | 1160.50 |
31 | Cody Kent | 6.0 | 1120.68 |
32 | Michael Wetzel | 10.0 | 1032.75 |
33 | Polo Bacque | 15.5 | 1026.99 |
34 | Colten Kent | 12.0 | 953.78 |
35 | Zac Wilson | 2.0 | 821.30 |
36 | Gus Maraman | 11.0 | 780.08 |
37 | Canton Whitty | 1.0 | 674.82 |
38 | Shane Overby | 2.0 | 508.55 |
39 | Tyler Lovering | 8.0 | 507.65 |
40 | Josh Weekley | 18.0 | 465.75 |
41 | Destre Ladner | 8.0 | 456.30 |
42 | Glen Freels | 14.0 | 330.75 |
43 | Zack Parker | 10.0 | 304.20 |
44 | Eli Samples | 12.5 | 226.80 |
45 | Matt Thomas | 14.5 | 204.93 |
Ranch Bronc
1 | Jack Charleston | 28.0 | 5809.55 |
2 | Hardy Mitchell | 29.0 | 4432.75 |
3 | Ty Flanary | 17.0 | 3791.71 |
4 | Colton Pettijohn | 12.5 | 3649.87 |
5 | Ryder Rebuck | 25.0 | 3112.57 |
6 | Paxton Ray | 16.0 | 2753.33 |
7 | Josh Allen | 16.0 | 2150.85 |
8 | Willie Pool | 5.0 | 1427.32 |
9 | Triston Gill | 4.0 | 1101.60 |
10 | Matt Seymour | 7.5 | 1088.92 |
11 | Colt Papy | 3.0 | 912.15 |
12 | Eli Kilgore | 5.0 | 648.00 |
13 | Colby Walker | 10.0 | 499.14 |
14 | Colt Clifton | 7.0 | 439.20 |
15 | Shane Kuhn | 1.0 | 398.25 |
Saddle Bronc Riding
1 | Joe Farren | 27.0 | 18695.24 |
2 | Kody Rinehart | 13.5 | 12323.16 |
3 | Hayden Phipps | 21.0 | 10745.00 |
4 | Jake Barnes | 2.5 | 5063.70 |
5 | Shane Kuhn | 12.0 | 3123.00 |
6 | Randy Samuels | 12.5 | 1716.48 |
7 | Hayden Hall | 5.0 | 1696.68 |
8 | Jack Osby | 3.0 | 1026.90 |
9 | Koy Kennedy | 4.0 | 997.20 |
10 | Hardy Mitchell | 1.0 | 361.80 |
Steer Wrestling
1 | Waylon Stuckey | 35.0 | 10950.08 |
2 | Zach Hyatt | 32.0 | 8722.22 |
3 | Clint Thomas | 26.5 | 7963.70 |
4 | Justin Thigpen | 12.0 | 7580.62 |
5 | Juan Alcazar | 12.5 | 6223.78 |
6 | Drew Slade | 13.0 | 6063.57 |
7 | Win Mardis | 24.0 | 5747.42 |
8 | Bay Etheredge | 40.5 | 5645.53 |
9 | Troy Orr | 21.5 | 5082.26 |
10 | Austin Davis | 33.0 | 4968.14 |
11 | Patrick Noble | 39.5 | 4568.99 |
12 | Michael Hellums | 22.5 | 4314.15 |
13 | Palmer White | 18.0 | 4283.93 |
14 | Gus Maraman | 18.0 | 4137.31 |
15 | Kendall Deese | 33.0 | 4040.91 |
16 | Justin Raburn | 26.0 | 4009.32 |
17 | Jason Wood | 19.0 | 3838.95 |
18 | Matt Hellums | 26.5 | 3734.78 |
19 | Zack Varner | 18.5 | 3610.71 |
20 | Joshua Hyatt | 26.0 | 3500.26 |
21 | Scott Owens | 37.5 | 3357.63 |
22 | Jace McGonagill | 16.0 | 3280.06 |
23 | Trey Austin | 17.0 | 2173.77 |
24 | Kamry Dymmek | 5.0 | 2152.58 |
25 | Sam White | 21.0 | 2112.41 |
26 | Taylor White | 13.0 | 2063.07 |
27 | Gunar Ramsey | 10.0 | 1949.40 |
28 | Cody Green | 8.0 | 1856.52 |
29 | Lex Owens | 13.0 | 1680.75 |
30 | Kyle Cook | 21.0 | 1452.51 |
31 | Bryson Barbour | 23.0 | 1214.78 |
32 | Cooper Malone | 6.5 | 1202.94 |
33 | Buck Johnson | 7.0 | 1000.17 |
34 | Keaton Locke | 16.0 | 962.19 |
35 | Cole Bilbro | 10.5 | 934.20 |
36 | Luke Campbell | 22.0 | 766.67 |
37 | Sam Lewis | 19.0 | 683.10 |
38 | Kyle Irwin | 6.0 | 677.25 |
39 | Stephen Mullins | 5.0 | 669.60 |
40 | Teigan Orr | 2.0 | 641.25 |
41 | Ace Campbell | 15.0 | 543.60 |
42 | JT Ellison | 7.5 | 228.96 |
43 | Kent Jordan | 6.0 | 202.50 |
44 | Bill Patrick | 9.0 | 167.40 |
45 | Jordan Mallette | 7.0 | 85.20 |
Team Roping-Heading
1 | Braxton Culpepper | 36.5 | 19627.18 |
2 | Nathan Gray | 32.5 | 16286.59 |
3 | Jake Wells | 17.5 | 10249.38 |
4 | Wyatt Allen | 27.5 | 10144.32 |
5 | Bradley Massey | 15.0 | 9993.18 |
6 | Brady Barrentine | 17.0 | 9967.90 |
7 | Ryan Pope | 28.0 | 7680.96 |
8 | Ryder Ladner | 20.0 | 7355.72 |
9 | Marcus Theriot | 21.0 | 7200.51 |
10 | Charlie Day | 23.0 | 7091.15 |
11 | Garrett McDonald | 21.0 | 6982.53 |
12 | Keven Daniel | 18.5 | 6500.32 |
13 | Rayne Starkey | 28.0 | 6249.34 |
14 | Kaston Peavy | 19.5 | 5750.42 |
15 | Koby Sanchez | 17.0 | 5292.40 |
16 | Ty Veon | 25.0 | 4800.34 |
17 | Brady Schmidt | 7.0 | 3987.22 |
18 | TJ Allen | 18.0 | 3563.55 |
19 | Bart Brunson | 21.0 | 3011.66 |
20 | Teigan Orr | 20.5 | 2819.09 |
21 | Jackson Green | 8.0 | 1876.73 |
22 | Whit Harper | 7.5 | 1852.20 |
23 | Chuck Moore | 12.0 | 1467.45 |
24 | Jacob Locke | 14.0 | 1334.71 |
25 | Ethan Tays | 11.5 | 1182.60 |
26 | Justin Thipgen | 5.5 | 1108.80 |
27 | Clark Gordon | 9.0 | 998.20 |
28 | Tyler Hoagland | 12.0 | 650.25 |
29 | Joey Carpenter | 5.0 | 506.39 |
30 | Daniel Orozco | 10.0 | 397.80 |
31 | Dillon Black | 3.0 | 371.45 |
32 | Shane Overby | 3.0 | 331.66 |
33 | Keaton Locke | 10.0 | 309.60 |
34 | Darbey Sweeney | 20.0 | 255.60 |
35 | Trevor Roberts | 4.0 | 189.00 |
Team Roping-Heeling
1 | Trevor Miller | 31.5 | 15899.94 |
2 | Brad Culpepper | 32.5 | 14884.41 |
3 | Zack Mabry | 16.5 | 10726.43 |
4 | Zak Dobbins | 31.0 | 10500.22 |
5 | Chase Graves | 20.0 | 9131.18 |
6 | Ross Lowry | 22.0 | 8423.27 |
7 | Reno Gonzales | 22.0 | 8408.41 |
8 | Bryer Hamilton | 15.5 | 8348.13 |
9 | Jason Hill | 17.5 | 7492.01 |
10 | Colton Allen | 25.5 | 6602.22 |
11 | Craig Stevens | 26.0 | 6060.48 |
12 | Stephen Bland | 21.0 | 5998.78 |
13 | Adam Toole | 26.0 | 5655.67 |
14 | Justin Yost | 13.0 | 5462.85 |
15 | Kyle Lawrence | 14.5 | 5413.02 |
16 | Bryce Graves | 15.0 | 4883.95 |
17 | James Pilcher | 18.0 | 4716.43 |
18 | Waylon Buskirk | 8.0 | 2866.68 |
19 | Ethan Wheeler | 13.5 | 2286.00 |
20 | Cliff Ammons | 13.0 | 2097.36 |
21 | Lucas Koehn | 9.5 | 2011.17 |
22 | Cole Curry | 5.0 | 1800.45 |
23 | Phillip Kelce | 18.0 | 1775.70 |
24 | Jud Gully | 3.0 | 1490.85 |
25 | Cooper Malone | 10.5 | 1471.81 |
26 | Cody Skelton | 8.0 | 1308.96 |
27 | Britt Smith | 9.0 | 1134.00 |
28 | Mark Gentry | 12.5 | 1077.20 |
29 | Sam Smith | 5.0 | 1009.80 |
30 | JD Robinson | 9.0 | 566.39 |
31 | Tim Pharr | 5.5 | 516.87 |
32 | Tanner Brown | 5.0 | 471.02 |
33 | Jeb Stewart | 7.0 | 464.40 |
34 | Trent Davis | 2.0 | 448.56 |
35 | Cord Spradley | 8.5 | 390.42 |
36 | Corey Reid | 3.0 | 331.66 |
37 | Micah Kearney | 3.0 | 319.50 |
38 | Russell McMillian | 20.0 | 255.60 |