Rodeo Counts as of October 24, 2025
Bareback Riding | Barrel Racing | Breakaway Roping
Bull Riding | Calf Roping | Ranch Bronc | Saddle Bronc Riding
Steer Wrestling | Team Roping – Heading | Team Roping – Heeling
Bareback Riding
| Carpenter | Colton | 6.5 |
| Dunkin | Jared | 16.5 |
| Ellis | Joh Isaac | 5 |
| Hall | Graydon | 2 |
| Huey | Todd | 2 |
| Lee | Gavin | 21 |
| Phipps | Tanner | 17.5 |
| Pugh | Cody | 7 |
| Scarbrough | Caseyn | 6 |
| Smith | Matt | 5.5 |
| Weekley | Jordan | 4.5 |
Barrel Racing
| Albritton | Abby | 3 |
| Anderson | Shelby | 29 |
| Askew | Shelby Kate | 27 |
| Austin | Kristy | 23 |
| Baggett | Taylor | 11 |
| Bailey | Izzy | 2 |
| Barfield | Morgan | 2.5 |
| Barrett | Bailey | 6.5 |
| Barrett | Morgan | 7.5 |
| Biles | Julie Grace | 6.5 |
| Bishop | Kaitlin | 3 |
| Bonadonna | Pam | 1 |
| Boyd | Lacey | 12 |
| Bratton | Jennifer | 12.5 |
| Brown | Nickie | 0 |
| Cagley | Karrigan | 4 |
| Caldwell | Anna Marie | 4 |
| Carpenter | Zoey | 32.5 |
| Carver | Maddie Gail | 31 |
| Castle | Allison | 6.5 |
| Childress | Lacy | 2 |
| Cohen | Madilyn | 3 |
| Coleman | Cheyenne | 20.5 |
| Coleman | Tabitha | 6 |
| Cook | Taylor Guinn | 8 |
| Danford | Savannah | 2 |
| Davis | PJ | 32 |
| Day | Brittany | 10 |
| Dills | Heather | 8 |
| Duke | Ansleigh | 2 |
| Farren | Peyton | 1 |
| Fillmore | Raeleigh | 5 |
| Flinn | Tina | 5 |
| Flowers | Eastyn | 5 |
| Flynt | Caroline | 6 |
| Fore | Jillian | 2 |
| Freels | Ashlee | 3.5 |
| Fulghum | Hanna | 4 |
| Gardner | Brooklyn | 6.5 |
| Garrett | Mollie Kate | 8 |
| Giles | Morgan Massa | 3 |
| Goodrich | Julie | 23 |
| Gray | Abby | 6 |
| Gray | Breanne | 5 |
| Guinn | Aimee | 4 |
| Hammock | Angie | 21 |
| Hayes | Gabbie | 8 |
| Higdon | Patti Jo | 12 |
| Hill | Suzanne | 19 |
| Hodges | Lynn | 1 |
| Hodges | Carli | 20 |
| Hudson | Angela | 4 |
| Irani | Ainsley | 8 |
| Jackson | Collyns | 2 |
| Johnson | Kaci | 6 |
| Johnson | Mary Alice | 15.5 |
| Jones | Camryn | 5.5 |
| Kennedy | Lesley | 5 |
| Kennington | April | 12 |
| Kidd | Madilyn | 2.5 |
| Kyser | Brooklyn | 8 |
| Laramore | Mikayla | 9 |
| Lassere | Ellen | 3 |
| Lowery | Jaycee | 18.5 |
| Lowry | Leann | 10 |
| Mancil | Lyndsey | 5.5 |
| Martin | Makayla | 7 |
| Mayo | Landrey | 9 |
| McDevitt | Leannah | 3 |
| McDonald | Isabelle | 29 |
| McKay | Claire | 7 |
| McKendree | Aleah | 5 |
| Miller | Gracie | 4 |
| Miller | Jill | 4 |
| Mills | Audrey | 3 |
| Montgomery | Cheyenne | 2 |
| Moore | Maddie | 4 |
| Morgan | Amanda | 1.5 |
| Murphy | Jenna | 6 |
| Nelson | Rainey | 15 |
| Nelson | Ericka | 17 |
| Newman | Parker | 1 |
| Nicholson | Katelyn | 15 |
| Noles | Allyson | 19 |
| O'Berry | Kameron | 2 |
| O'Neill | Summerlin | 11 |
| Owens | Josey | 8 |
| Pair | Fisher | 27 |
| Parker | Joanna | 12 |
| Patrick | Payton | 3 |
| Pearce | Keilee | 4 |
| Pella | Robbie Lynn | 2.5 |
| Pender | Lindsey | 2 |
| Perry | Jessica | 6 |
| Philen | Dallas | 11 |
| Phillippi | Carsyn | 29 |
| Pinckard | Kalyn | 1 |
| Pope | Brooke | 23.5 |
| Pope | Rylee Ann | 8 |
| Posey | Lainey | 7.5 |
| Rabren | Morgan | 4 |
| Raeta | Alyssa | 2 |
| Ralston | Mandy | 3 |
| Ray | Charlie | 3 |
| Roberts | Patti | 4 |
| Roberts | Taylor | 16 |
| Rosenberg | Millie Joe | 3.5 |
| Ross | Blair | 2 |
| Ruffin | Sarah | 13.5 |
| Rutten | Crystal | 2 |
| Salter | Hynley | 1 |
| Selman | Emma Rae | 5 |
| Shelton | Mara | 5 |
| Smart | Kasidi | 8 |
| St. Martin | Rebecca | 7 |
| Stacey | Natasha | 9 |
| Stone | Sierra | 4.5 |
| Strickland | Kendall | 23 |
| Thompson | Boykin Haskins | 6 |
| Thompson | Sara | 10 |
| Trotter | Shelby | 2.5 |
| Turner | Chanlee | 12 |
| Varner | Emma | 10.5 |
| Vice | Anna | 5 |
| Ward | Jacee | 21 |
| Weaver | Natalie | 9 |
| Wentzell | Kali | 7.5 |
| Wetzel | Erin | 4 |
| Whitten | Morgan | 3.5 |
| Whitty | Kella | 4.5 |
| Williams | Kelbie | 2 |
| Willis | Paige | 19 |
| Winans | Grace | 12 |
| Zaben | Kim | 8 |
Breakaway Roping
| Agner | Emma | 27 |
| Albritton | Abby | 11 |
| Ard | Maggie | 6 |
| Arnett | Bobbi | 10 |
| Ashton | Traci | 1 |
| Biles | Julie Grace | 1 |
| Bond | Bobbi Lynn | 13 |
| Bone | Ivy | 30.5 |
| Braswell | Cayden | 3 |
| Braswell | Rylee | 3 |
| Brewer | Josie | 28 |
| Brunson | Josie | 12.5 |
| Cagley | Karrigan | 11.5 |
| Campbell | Paisley | 13 |
| Carpenter | Zoey | 32.5 |
| Carrell | Christin | 16 |
| Carver | Maddie Gail | 28 |
| Cook | Kadee | 5 |
| Corona | Sophia | 6.5 |
| Culpepper | Tresley | 25.5 |
| Davis | Aleah | 44.5 |
| Duncan | Calee Bell | 24.5 |
| Earnest | Madeline | 6 |
| Eiland | Kate | 8 |
| Ellick | Jaide | 16.5 |
| Ellison | Rhonda | 17 |
| Faulk | Hattie | 19 |
| Fillmore | Raeleigh | 5 |
| Fore | Jillian | 2 |
| Freels | Ashlee | 13.5 |
| Fulghum | Hanna | 2 |
| Gardner | Brooklyn | 0.5 |
| Giles | Morgan | 22.5 |
| Graves | Kenna | 15 |
| Graves | Jasey | 4 |
| Green | Gracie Anna | 22 |
| Griffin | A Jae | 23 |
| Henderson | Ashley | 6 |
| Hughes | Paislee | 8.5 |
| Imler | Alli | 1.5 |
| Johnson | Mary Alice | 1 |
| Kinchen | Molli Rae | 14 |
| Ladner | Hollie | 13 |
| Ladner | Brooke | 10 |
| Ledbetter | Allie | 27.5 |
| Lowery | Jaycee | 1 |
| McDonald | Isabelle | 5 |
| McKendree | Aleah | 5.5 |
| McMillan | Nicole | 31 |
| Miller | Gracie | 1 |
| Moffat | Amber | 26 |
| Moore | Karson | 14.5 |
| Mosley | Suzanne | 14 |
| Newbern | Adriona | 2.5 |
| Norwood | Andi | 12 |
| Odom | Blythe | 22 |
| O'Neal | Avery | 13.5 |
| O'Neill | Summerlin | 14 |
| Owens | Tabitha | 26.5 |
| Pender | Lindsey | 5 |
| Pinckard | Kalyn | 3 |
| Pope | Morgan | 3.5 |
| Posey | Lainey | 10.5 |
| Price | Lilly | 24.5 |
| Ray | Charlee | 12 |
| Reed | Emmie | 9.5 |
| Ruffin | Sarah | 7 |
| Schnaufer | Jacy | 2 |
| Selman | EmmaRae | 5 |
| Shaw | Kamdyn | 4 |
| Sherman | Alayna | 14 |
| Simmons | Reagan | 21 |
| Spencer | Kimberley | 6.5 |
| Stacey | Natasha | 28.5 |
| Stephens | Lainey | 8 |
| Stockstill | Jessie | 24.5 |
| Sweat | Brooklyn | 1 |
| Tate | Alli | 15.5 |
| Toole | Sarah | 20.5 |
| Turner | Chanlee | 17 |
| Wade | Jordan | 25.5 |
| Ward | Emma Rae | 16 |
| Weekley | Avery | 11 |
| White | Kelsey | 1.5 |
| Whitesell | Kolby | 10 |
| Willis | Paige | 29 |
Bull Riding
| Allen | Clay | 2 |
| Arnold | James | 19.5 |
| Bates | Justin | 16.5 |
| Bevel | Hampton | 12.5 |
| Bond | Dustin | 4.5 |
| Burdick | Hayden | 4.5 |
| Christie | Colt | 12 |
| Clemmons | Owen | 12 |
| Crank | Tyler | 4 |
| Dempsey | Clay | 19 |
| Ellis | Josiah | 9 |
| Freed | Kolby | 1 |
| Gladu | Zachary | 10 |
| Goforth | Brandon | 27 |
| Goodman | Justin | 22 |
| Gray | Tate | 20.5 |
| Green | Adam | 2 |
| Hillis | Joshua | 5.5 |
| Hughes | Kason | 1 |
| Ivey | Cole | 23 |
| Ladner | Lane | 29 |
| Ledbetter | Austin | 2 |
| Martin | Seth | 3 |
| Matthews | Carson | 7 |
| McGriff | Harrison | 9.5 |
| Mobbs | Tyler | 7.5 |
| Moon | Luke | 16 |
| Morrow | Cornelius | 16 |
| Newcomb | Dylan | 13 |
| Platt | Dylon | 11.5 |
| Ray | Ethan | 13 |
| Register | Cohen | 8 |
| Samuels | Randy | 9 |
| Smith | Austin | 11 |
| Smith | Wesley | 11 |
| Spiers | Clay | 11 |
| Steele | Kooper | 3 |
| Taylor | Gunner | 12 |
| Verdin | Blayde | 13 |
| Watson | Hunter | 4 |
| Weaver | Rowdy | 1 |
| White | Blake | 2 |
Calf Roping
| Bacque | Polo | 7 |
| Bonadonna | Bryce | 28 |
| Brown | Bo | 2 |
| Brunson | Bart | 13 |
| Bryant | Blake | 17 |
| Burkett | Leyton | 9 |
| Carlisle | Randall | 15 |
| Carmouche | Darell | 7 |
| Chastain | Austin | 6 |
| Danison | Chance | 1 |
| Davis | Ronnie | 32 |
| Davis | Austin | 31 |
| Easler | Jerry | 6 |
| Evans | Samuel | 14 |
| Faulk | Treyton | 25 |
| Freels | Glen | 23 |
| Gilliard | Colton | 15 |
| Goodrich | Chism | 24.5 |
| Gordon | Clarke | 8 |
| Graves | Chase | 16 |
| Greer | Tyler | 20 |
| Gully | Jud | 34.5 |
| Hance | Cash | 4 |
| Hance | Tom | 1 |
| Harper | Cheyenne | 0.5 |
| Harper | Maverick | 21.5 |
| Hartt | Brad | 4.5 |
| Hurst | Treas | 7 |
| Jarvis | Wyatt | 19 |
| Johnson | Brock | 1 |
| Kent | Cody | 20 |
| Kent | Colten | 20 |
| Koehn | Lucas | 1 |
| Ladner | Destre | 3 |
| Ladner | Ryder | 7.5 |
| Locke | Colton | 6 |
| Logue | Ryan | 43.5 |
| Lovering | Tyler | 6.5 |
| Maraman | Gus | 21 |
| Martin | Niven | 6 |
| McBride | Sam | 2 |
| McKendree | Jacob | 6.5 |
| Merritt | Sam | 24.5 |
| Norfleet | Zeke | 26.5 |
| Owens | Ty | 1 |
| Papy | Colt | 18.5 |
| Parker | Aiden | 17.5 |
| Pinckard | Kobe | 2 |
| Redmond | Colton | 2 |
| Reeves | Stone | 14.5 |
| Ruffin | David | 10.5 |
| Samples | Eli | 11 |
| Sapp | Jhett | 21 |
| Sconyers | Garrison | 20 |
| Semien | Ashton | 15.5 |
| Skelton | Cody | 5 |
| Tays | Ethan | 5 |
| Theriot | Marcus | 17.5 |
| Thigpen | Justin | 19 |
| Thomas | Clint | 27.5 |
| Townsend | Braxton | 13 |
| Townsend | Zach | 24 |
| Varner | Zack | 1 |
| Walsh | James | 27.5 |
| Webb | Cord | 1.5 |
| Weekley | Josh | 14 |
| Wells | Grey | 1 |
| Welzel | Mike | 2.5 |
| Whitesell | Cynch | 9.5 |
| Whitty | Canton | 4 |
| Wilhite | Kota | 3.5 |
| Williams | Tate | 16.5 |
| Wilson | Zach | 2 |
| Webb | Cord | 4 |
| Young | Judd | 1 |
| Zamora | Zmann | 4 |
Ranch Bronc
| Allen | Josh | 22 |
| Babin | Phillip | 4 |
| Bailey | Braden | 6 |
| Charleston | Jack | 26 |
| Curtis | Paysen | 1 |
| Dean | Logan | 6 |
| Johnson | Buck | 1 |
| Kinner | Jesse | 20 |
| Kinner | Justus | 20 |
| McIver | Caden | 11 |
| McKay | Noah | 18 |
| Mitchell | Hardy | 3 |
| Murphy | Dalton | 1 |
| Papy | Colt | 1 |
| Pettijohn | Colton | 20 |
| Rebuck | Ryder | 15 |
| Sasser | Slayd | 2 |
| Stanley | Daniel | 5 |
| Walbert | Wesley | 7 |
| Young | Judd | 8 |
Saddle Bronc Riding
| Brooks | Cole | 16.5 |
| Brooks | Josh | 1 |
| Carnes | Landen | 12.5 |
| Farren | Joe | 27 |
| Farren | JW | 8 |
| Green | Adam | 2 |
| Kennedy | Koy | 0.5 |
| Kuhn | Shane | 9.5 |
| Lowe | Caden | 21 |
| McGriff | Harrison | 6.5 |
| Mitchell | Hardy | 28 |
| Phipps | Hayden | 19 |
| Rinehart | Kody | 11.5 |
| Samuel | Randy | 13.5 |
| Scarbrough | Caseyn | 4.5 |
Steer Wrestling
| Austin | Trey | 24 |
| Barbour | Bryson | 26 |
| Bonadonna | Bryce | 29 |
| Bourdon | Evan | 26.5 |
| Brooks | Austin | 4 |
| Brown | Chance | 6 |
| Brown | Bradley | 3 |
| Campbell | Luke | 12 |
| Campbell | Ace | 6 |
| Clukey | Hunter | 6 |
| Cook | Kyle | 21 |
| Davis | Ken | 7 |
| Davis | Austin | 30 |
| Deese | Kendall | 17 |
| Elliott | Daryl | 6 |
| Ellison | JT | 8 |
| Etheredge | Bay | 16 |
| Gillard | Coltton | 7 |
| Graves | Chase | 1 |
| Hellums | Matt | 16 |
| Hellums | Michael | 8.5 |
| Henson | Jeremy | 12 |
| Henson | David | 12 |
| Hyatt | Joshua | 2 |
| Hyatt | Zach | 18 |
| Jarvis | Stran | 6 |
| Jarvis | Jared | 6 |
| Johnson | Buck | 1 |
| Knowles | Stanley | 5.5 |
| Kuhn | Shane | 3 |
| Lee | Gavin | 1 |
| Maraman | Gus | 23 |
| Mardis | Win | 13 |
| McBride | Sam | 18.5 |
| McGonagill | Jace | 17 |
| Miller | Cody | 8 |
| Morris | PR | 6 |
| Mullins | Stephen | 4 |
| Noble | Patrick | 20.5 |
| Owens | Scott | 18 |
| Owens | Lex | 18.5 |
| Patrick | Bill | 5 |
| Pinckard | Kobe | 1 |
| Scarbrough | Caseyn | 5 |
| Seabrook | Tayelen | 11 |
| Slade | Drew | 6 |
| Smith | Chase | 8 |
| Theriot | Marcus | 3 |
| Thigpen | Justin | 5 |
| Thomas | Clint | 27 |
| Townsend | Zach | 25 |
| Varner | Zack | 14.5 |
| Webb | Cord | 10 |
| White | Palmer | 0.5 |
| Wood | Jason | 9 |
Team Roping-Heading
| Allen | Wyatt | 24 |
| Allen | TJ | 12.5 |
| Ard | Maggie | 1 |
| Berry | Billy | 10 |
| Biles | Jackson | 16 |
| Black | Dillon | 4.5 |
| Bozeman | Bubba | 5 |
| Brooks | Cole | 0.5 |
| Brunson | Bart | 13.5 |
| Carpenter | Joey | 9 |
| Clark | Kade | 3 |
| Culpepper | Braxton | 22.5 |
| Daniel | Keven | 2.5 |
| Davis | Walker | 32.5 |
| Day | Charlie | 18 |
| Gordan | Clarke | 9 |
| Gray | Nathan | 20 |
| Greer | Tyler | 11 |
| Green | Dillon | 2 |
| Griffith | Ryder | 15 |
| Harmon | Cole | 5 |
| Harper | Maverick | 1 |
| Haygood | Conner | 2 |
| Hensley | Cody | 10 |
| Johnson | Brock | 9 |
| Johnson | Justin | 12 |
| Ladner | Destre | 19 |
| Ladner | Ryder | 6.5 |
| Leggett | Trenton | 29 |
| Locke | Colten | 3 |
| Massey | Bradley | 6 |
| McDonald | Garrett | 5 |
| Moore | Laine | 24 |
| Morris | PR | 1 |
| Orozco | Daniel | 7.5 |
| Orr | Teigan | 3 |
| Oliver | Hayden | 10 |
| Parker | Aiden | 6 |
| Peavy | Kaston | 26 |
| Perrett | Aiden | 22 |
| Pope | Ryan | 26 |
| Redmond | Colton | 2 |
| Sanchez | Koby | 13 |
| Starkey | Rayne | 19.5 |
| Taylor | Lane | 28 |
| Tays | Ethan | 10.5 |
| Theriot | Marcus | 17.5 |
| Thigpen | Justin | 14.5 |
| Thomas | Clint | 4 |
| Tunnage | Sawyer | 17 |
| Varner | Jerritt | 17 |
| Wells | Jake | 13.5 |
| Wyatt | Allen | 1 |
Team Roping-Heeling
| Allen | Colton | 15 |
| Aust | Lee | 1 |
| Bland | Stephen | 15 |
| Colewell | Clint | 3 |
| Culpepper | Brad | 27.5 |
| Davis | Ronnie | 32 |
| Denney | Luke | 15 |
| Dobbins | Zak | 26 |
| Freels | Glen | 2.5 |
| Gardner | Cody | 6 |
| Graves | Chase | 19.5 |
| Graves | Bryce | 4 |
| Green | Clay | 3 |
| Gully | Jud | 4 |
| Hamilton | Bryer | 13.5 |
| Hammock | Rickey | 15 |
| Hester | Zach | 23.5 |
| Hill | Jason | 24 |
| Holland | Gatlin | 19 |
| Jordan | Landon | 8 |
| Kelce | Phillip | 17 |
| Kelly | Tom | 3 |
| Koehn | Lucas | 13 |
| Ladner | Kyle | 2 |
| Lawrence | Kyle | 2 |
| Leggett | Trevor | 27 |
| Locke | Colton | 8 |
| Lowry | Ross | 13 |
| Mabry | Zack | 5.5 |
| McGee | Matt | 1.5 |
| Miller | Trevor | 28 |
| Moore | Chuck | 1.5 |
| Murphy | Cody | 22 |
| Myrick | Jason | 2 |
| Orozco | Kolton | 13.5 |
| Parker | Aiden | 2.5 |
| Reeves | Stone | 3 |
| Reid | Corey | 16 |
| Roland | Cayden | 4 |
| Skelton | Cody | 20 |
| Spencer | Kimberley | 3.5 |
| Stevens | Craig | 29 |
| Toole | Adam | 18 |
| Townsend | Braxton | 1 |
| Varner | Zack | 6.5 |
| Walker | Kane | 4.5 |
| Wells | Grey | 3 |
| Wheeler | Ethan | 11 |
| Whitesell | Cynch | 1 |
| Williams | Tate | 1 |
| Williamson | Justice | 20 |
| Winans | Tyler | 24 |
| Zamora | Zmann | 5 |