Rodeo Counts as of September 20, 2025
Bareback Riding | Barrel Racing | Breakaway Roping
Bull Riding | Calf Roping | Ranch Bronc | Saddle Bronc Riding
Steer Wrestling | Team Roping – Heading | Team Roping – Heeling
Bareback Riding
Carpenter | Colton | 6.5 |
Dunkin | Jared | 13.5 |
Ellis | Joh Isaac | 5 |
Hall | Graydon | 2 |
Huey | Todd | 2 |
Lee | Gavin | 19 |
Phipps | Tanner | 14 |
Pugh | Cody | 7 |
Scarbrough | Caseyn | 6 |
Smith | Matt | 5.5 |
Weekley | Jordan | 2.5 |
Barrel Racing
Albritton | Abby | 3 |
Anderson | Shelby | 27 |
Askew | Shelby Kate | 21 |
Austin | Kristy | 22 |
Baggett | Taylor | 10 |
Bailey | Izzy | 2 |
Barfield | Morgan | 1.5 |
Barrett | Bailey | 6.5 |
Barrett | Morgan | 6.5 |
Biles | Julie Grace | 6.5 |
Bishop | Kaitlin | 3 |
Bonadonna | Pam | 1 |
Boyd | Lacey | 12 |
Bratton | Jennifer | 12.5 |
Brown | Nickie | 0 |
Cagley | Karrigan | 3 |
Caldwell | Anna Marie | 4 |
Carpenter | Zoey | 24.5 |
Carver | Maddie Gail | 25 |
Castle | Allison | 6.5 |
Childress | Lacy | 2 |
Cohen | Madilyn | 3 |
Coleman | Cheyenne | 16.5 |
Coleman | Tabitha | 6 |
Cook | Taylor Guinn | 8 |
Danford | Savannah | 2 |
Davis | PJ | 24 |
Day | Brittany | 9 |
Dills | Heather | 8 |
Duke | Ansleigh | 2 |
Farren | Peyton | 1 |
Fillmore | Raeleigh | 5 |
Flinn | Tina | 4 |
Flowers | Eastyn | 5 |
Flynt | Caroline | 6 |
Fore | Jillian | 1 |
Freels | Ashlee | 3.5 |
Fulghum | Hanna | 3 |
Gardner | Brooklyn | 6.5 |
Garrett | Mollie Kate | 7 |
Giles | Morgan Massa | 3 |
Goodrich | Julie | 15 |
Gray | Abby | 2 |
Gray | Breanne | 5 |
Guinn | Aimee | 4 |
Hammock | Angie | 16 |
Hayes | Gabbie | 7 |
Higdon | Patti Jo | 11 |
Hill | Suzanne | 16 |
Hodges | Lynn | 1 |
Hodges | Carli | 15 |
Hudson | Angela | 4 |
Irani | Ainsley | 8 |
Jackson | Collyns | 2 |
Johnson | Kaci | 6 |
Johnson | Mary Alice | 13.5 |
Jones | Camryn | 4.5 |
Kennedy | Lesley | 5 |
Kennington | April | 11 |
Kidd | Madilyn | 2.5 |
Kyser | Brooklyn | 5 |
Laramore | Mikayla | 7 |
Lassere | Ellen | 3 |
Lowery | Jaycee | 17.5 |
Lowry | Leann | 9 |
Mancil | Lyndsey | 2.5 |
Martin | Makayla | 7 |
Mayo | Landrey | 9 |
McDevitt | Leannah | 2 |
McDonald | Isabelle | 24.5 |
McKay | Claire | 7 |
McKendree | Aleah | 3 |
Miller | Gracie | 4 |
Miller | Jill | 4 |
Mills | Audrey | 3 |
Montgomery | Cheyenne | 2 |
Moore | Maddie | 4 |
Morgan | Amanda | 1.5 |
Murphy | Jenna | 6 |
Nelson | Rainey | 12 |
Nelson | Ericka | 14 |
Newman | Parker | 1 |
Nicholson | Katelyn | 11 |
Noles | Allyson | 19 |
O'Berry | Kameron | 2 |
O'Neill | Summerlin | 10 |
Owens | Josey | 8 |
Pair | Fisher | 22.5 |
Parker | Joanna | 9 |
Patrick | Payton | 3 |
Pearce | Keilee | 4 |
Pella | Robbie Lynn | 2.5 |
Pender | Lindsey | 2 |
Perry | Jessica | 6 |
Philen | Dallas | 8.5 |
Phillippi | Carsyn | 24 |
Pope | Brooke | 21 |
Pope | Rylee Ann | 3.5 |
Posey | Lainey | 7.5 |
Rabren | Morgan | 4 |
Raeta | Alyssa | 2 |
Ralston | Mandy | 3 |
Ray | Charlie | 2 |
Roberts | Patti | 4 |
Roberts | Taylor | 16 |
Rosenberg | Millie Joe | 3.5 |
Ross | Blair | 2 |
Ruffin | Sarah | 12.5 |
Rutten | Crystal | 1 |
Selman | Emma Rae | 3 |
Shelton | Mara | 5 |
Smart | Kasidi | 7 |
St. Martin | Rebecca | 7 |
Stacey | Natasha | 9 |
Stone | Sierra | 4.5 |
Strickland | Kendall | 18 |
Thompson | Boykin Haskins | 6 |
Thompson | Sara | 10 |
Trotter | Shelby | 2.5 |
Turner | Chanlee | 10 |
Varner | Emma | 10.5 |
Vice | Anna | 5 |
Ward | Jacee | 19 |
Weaver | Natalie | 9 |
Wentzell | Kali | 6.5 |
Wetzel | Erin | 3 |
Whitten | Morgan | 3.5 |
Whitty | Kella | 4.5 |
Williams | Kelbie | 1 |
Willis | Paige | 19 |
Winans | Grace | 12 |
Zaben | Kim | 8 |
Breakaway Roping
Agner | Emma | 17.5 |
Albritton | Abby | 11 |
Ard | Maggie | 5 |
Arnett | Bobbi | 8 |
Bond | Bobbi Lynn | 12 |
Bone | Ivy | 28.5 |
Braswell | Cayden | 1 |
Braswell | Rylee | 1 |
Brewer | Josie | 23 |
Brunson | Josie | 10.5 |
Cagley | Karrigan | 8.5 |
Campbell | Paisley | 10 |
Carpenter | Zoey | 24.5 |
Carrell | Christin | 15 |
Carver | Maddie Gail | 23 |
Cook | Kadee | 5 |
Corona | Sophia | 5.5 |
Culpepper | Tresley | 19 |
Davis | Aleah | 35.5 |
Duncan | Calee Bell | 21 |
Earnest | Madeline | 6 |
Eiland | Kate | 8 |
Ellick | Jaide | 15.5 |
Ellison | Rhonda | 16 |
Faulk | Hattie | 14 |
Fillmore | Raeleigh | 4 |
Fore | Jillian | 1 |
Freels | Ashlee | 13.5 |
Fulghum | Hanna | 2 |
Gardner | Brooklyn | 0.5 |
Giles | Morgan | 18.5 |
Graves | Kenna | 14 |
Graves | Jasey | 4 |
Green | Gracie Anna | 22 |
Griffin | A Jae | 20 |
Henderson | Ashley | 6 |
Hughes | Paislee | 8.5 |
Imler | Alli | 1.5 |
Johnson | Mary Alice | 1 |
Kinchen | Molli Rae | 13 |
Ladner | Hollie | 11 |
Ladner | Brooke | 8 |
Ledbetter | Allie | 19.5 |
McDonald | Isabelle | 5 |
McKendree | Aleah | 3.5 |
McMillan | Nicole | 26 |
Moffat | Amber | 23 |
Moore | Karson | 14.5 |
Mosley | Suzanne | 13 |
Newbern | Adriona | 2.5 |
Norwood | Andi | 12 |
Odom | Blythe | 19 |
O'Neal | Avery | 9.5 |
O'Neill | Summerlin | 12 |
Owens | Tabitha | 22.5 |
Pender | Lindsey | 3 |
Pinckard | Kalyn | 1 |
Pope | Morgan | 3.5 |
Posey | Lainey | 10.5 |
Price | Lilly | 18 |
Ray | Charlee | 9 |
Reed | Emmie | 7.5 |
Ruffin | Sarah | 6 |
Schnaufer | Jacy | 2 |
Selman | EmmaRae | 3 |
Shaw | Kamdyn | 4 |
Sherman | Alayna | 11 |
Simmons | Reagan | 16 |
Spencer | Kimberley | 3.5 |
Stacey | Natasha | 23.5 |
Stephens | Lainey | 7 |
Stockstill | Jessie | 21.5 |
Sweat | Brooklyn | 1 |
Tate | Alli | 13.5 |
Toole | Sarah | 19.5 |
Turner | Chanlee | 14 |
Wade | Jordan | 21.5 |
Ward | Emma Rae | 15 |
Weekley | Avery | 8 |
White | Kelsey | 1.5 |
Whitesell | Kolby | 9.5 |
Willis | Paige | 24 |
Bull Riding
Allen | Clay | 1 |
Arnold | James | 16.5 |
Bates | Justin | 12.5 |
Bevel | Hampton | 10 |
Bond | Dustin | 4.5 |
Burdick | Hayden | 4.5 |
Christie | Colt | 11 |
Clemmons | Owen | 8 |
Crank | Tyler | 4 |
Dempsey | Clay | 15 |
Ellis | Josiah | 7 |
Freed | Kolby | 1 |
Gladu | Zachary | 9 |
Goforth | Brandon | 24 |
Goodman | Justin | 21 |
Gray | Tate | 16 |
Green | Adam | 2 |
Hillis | Joshua | 5.5 |
Hughes | Kason | 1 |
Ivey | Cole | 22 |
Ladner | Lane | 25 |
Ledbetter | Austin | 1 |
Martin | Seth | 1 |
Matthews | Carson | 7 |
McGriff | Harrison | 9.5 |
Mobbs | Tyler | 7.5 |
Moon | Luke | 15 |
Morrow | Cornelius | 13 |
Newcomb | Dylan | 11 |
Platt | Dylon | 11.5 |
Ray | Ethan | 12 |
Register | Cohen | 8 |
Samuels | Randy | 4.5 |
Smith | Austin | 11 |
Smith | Wesley | 11 |
Spiers | Clay | 10 |
Steele | Kooper | 3 |
Taylor | Gunner | 11 |
Verdin | Blayde | 10 |
Watson | Hunter | 3 |
Weaver | Rowdy | 1 |
White | Blake | 2 |
Calf Roping
Bacque | Polo | 5 |
Bonadonna | Bryce | 25 |
Brown | Bo | 2 |
Brunson | Bart | 11 |
Bryant | Blake | 12.5 |
Burkett | Leyton | 9 |
Carlisle | Randall | 11 |
Carmouche | Darell | 7 |
Chastain | Austin | 5 |
Danison | Chance | 1 |
Davis | Ronnie | 24 |
Davis | Austin | 24 |
Easler | Jerry | 5 |
Evans | Samuel | 12 |
Faulk | Treyton | 21 |
Freels | Glen | 18.5 |
Gilliard | Colton | 12 |
Goodrich | Chism | 17.5 |
Gordon | Clarke | 7 |
Graves | Chase | 16 |
Greer | Tyler | 16 |
Gully | Jud | 29.5 |
Hance | Cash | 3 |
Hance | Tom | 1 |
Harper | Cheyenne | 0.5 |
Harper | Maverick | 17.5 |
Hartt | Brad | 4.5 |
Hurst | Treas | 6 |
Jarvis | Wyatt | 19 |
Kent | Cody | 17 |
Kent | Colten | 17 |
Koehn | Lucas | 1 |
Ladner | Destre | 3 |
Ladner | Ryder | 7.5 |
Locke | Colton | 6 |
Logue | Ryan | 34 |
Lovering | Tyler | 6.5 |
Maraman | Gus | 19 |
Martin | Niven | 5 |
McBride | Sam | 1 |
McKendree | Jacob | 4.5 |
Merritt | Sam | 15.5 |
Norfleet | Zeke | 22.5 |
Owens | Ty | 1 |
Papy | Colt | 16.5 |
Parker | Aiden | 13.5 |
Pinckard | Kobe | 1 |
Redmond | Colton | 2 |
Reeves | Stone | 14.5 |
Ruffin | David | 9.5 |
Samples | Eli | 11 |
Sapp | Jhett | 17 |
Sconyers | Garrison | 16 |
Semien | Ashton | 11.5 |
Tays | Ethan | 5 |
Theriot | Marcus | 17.5 |
Thigpen | Justin | 14.5 |
Thomas | Clint | 24.5 |
Townsend | Braxton | 6.5 |
Townsend | Zach | 15.5 |
Varner | Zack | 1 |
Walsh | James | 23.5 |
Webb | Cord | 1.5 |
Weekley | Josh | 11 |
Wells | Grey | 1 |
Welzel | Mike | 2.5 |
Whitesell | Cynch | 8 |
Whitty | Canton | 4 |
Wilhite | Kota | 3.5 |
Williams | Tate | 14.5 |
Wilson | Zach | 2 |
Webb | Cord | 4 |
Young | Judd | 1 |
Zamora | Zmann | 4 |
Ranch Bronc
Allen | Josh | 21 |
Babin | Phillip | 4 |
Bailey | Braden | 4 |
Charleston | Jack | 23 |
Curtis | Paysen | 1 |
Dean | Logan | 5 |
Johnson | Buck | 1 |
Kinner | Jesse | 19 |
Kinner | Justus | 19 |
McIver | Caden | 11 |
McKay | Noah | 15 |
Mitchell | Hardy | 2 |
Murphy | Dalton | 1 |
Papy | Colt | 1 |
Pettijohn | Colton | 17 |
Rebuck | Ryder | 11 |
Sasser | Slayd | 2 |
Stanley | Daniel | 5 |
Walbert | Wesley | 5 |
Young | Judd | 8 |
Saddle Bronc Riding
Brooks | Cole | 13 |
Carnes | Landen | 8 |
Farren | Joe | 22 |
Farren | JW | 2 |
Green | Adam | 2 |
Kennedy | Koy | 0.5 |
Kuhn | Shane | 7.5 |
Lowe | Caden | 17.5 |
McGriff | Harrison | 6.5 |
Mitchell | Hardy | 24 |
Phipps | Hayden | 15.5 |
Rinehart | Kody | 10 |
Samuel | Randy | 12 |
Scarbrough | Caseyn | 4.5 |
Steer Wrestling
Austin | Trey | 24 |
Barbour | Bryson | 24 |
Bonadonna | Bryce | 25 |
Bourdon | Evan | 25.5 |
Brooks | Austin | 4 |
Brown | Chance | 6 |
Brown | Bradley | 3 |
Campbell | Luke | 11 |
Campbell | Ace | 6 |
Clukey | Hunter | 6 |
Cook | Kyle | 17 |
Davis | Ken | 7 |
Davis | Austin | 24 |
Deese | Kendall | 15 |
Elliott | Daryl | 3 |
Ellison | JT | 8 |
Etheredge | Bay | 14 |
Gillard | Coltton | 4 |
Graves | Chase | 1 |
Hellums | Matt | 14 |
Hellums | Michael | 8.5 |
Henson | Jeremy | 12 |
Henson | David | 12 |
Hyatt | Joshua | 2 |
Hyatt | Zach | 17 |
Jarvis | Stran | 6 |
Jarvis | Jared | 6 |
Knowles | Stanley | 4.5 |
Kuhn | Shane | 2 |
Lee | Gavin | 1 |
Maraman | Gus | 21 |
Mardis | Win | 12 |
McBride | Sam | 17.5 |
McGonagill | Jace | 13.5 |
Miller | Cody | 8 |
Morris | PR | 6 |
Mullins | Stephen | 4 |
Noble | Patrick | 18.5 |
Owens | Scott | 15 |
Owens | Lex | 17.5 |
Patrick | Bill | 5 |
Scarbrough | Caseyn | 5 |
Seabrook | Tayelen | 7 |
Slade | Drew | 5 |
Smith | Chase | 8 |
Theriot | Marcus | 3 |
Thigpen | Justin | 1.5 |
Thomas | Clint | 24 |
Townsend | Zach | 17.5 |
Varner | Zack | 13.5 |
Webb | Cord | 9.5 |
White | Palmer | 0.5 |
Wood | Jason | 9 |
Team Roping-Heading
Allen | Wyatt | 20.5 |
Allen | TJ | 10.5 |
Ard | Maggie | 1 |
Berry | Billy | 10 |
Biles | Jackson | 10 |
Black | Dillon | 4.5 |
Bozeman | Bubba | 5 |
Brooks | Cole | 0.5 |
Brunson | Bart | 11.5 |
Carpenter | Joey | 7 |
Clark | Kade | 2 |
Culpepper | Braxton | 19 |
Daniel | Keven | 2.5 |
Davis | Walker | 24.5 |
Day | Charlie | 17 |
Gordan | Clarke | 8 |
Gray | Nathan | 18 |
Greer | Tyler | 11 |
Green | Dillon | 2 |
Griffith | Ryder | 13 |
Harmon | Cole | 5 |
Harper | Maverick | 1 |
Haygood | Conner | 1 |
Hensley | Cody | 8 |
Johnson | Brock | 9 |
Johnson | Justin | 12 |
Ladner | Destre | 19 |
Ladner | Ryder | 6.5 |
Leggett | Trenton | 20 |
Locke | Colten | 3 |
Massey | Bradley | 5 |
McDonald | Garrett | 5 |
Moore | Laine | 22 |
Morris | PR | 1 |
Orozco | Daniel | 7.5 |
Orr | Teigan | 3 |
Oliver | Hayden | 8 |
Parker | Aiden | 6 |
Peavy | Kaston | 21 |
Perrett | Aiden | 21 |
Pope | Ryan | 23.5 |
Redmond | Colton | 2 |
Sanchez | Koby | 12 |
Starkey | Rayne | 18.5 |
Taylor | Lane | 23 |
Tays | Ethan | 9.5 |
Theriot | Marcus | 17.5 |
Thigpen | Justin | 10 |
Thomas | Clint | 4 |
Tunnage | Sawyer | 14 |
Varner | Jerritt | 15 |
Wells | Jake | 12.5 |
Wyatt | Allen | 1 |
Team Roping-Heeling
Allen | Colton | 13 |
Aust | Lee | 1 |
Bland | Stephen | 14 |
Colewell | Clint | 3 |
Culpepper | Brad | 21 |
Davis | Ronnie | 24 |
Denney | Luke | 13 |
Dobbins | Zak | 23.5 |
Freels | Glen | 1 |
Gardner | Cody | 4 |
Graves | Chase | 19.5 |
Graves | Bryce | 4 |
Green | Clay | 3 |
Gully | Jud | 4 |
Hamilton | Bryer | 12.5 |
Hammock | Rickey | 10 |
Hester | Zach | 18.5 |
Hill | Jason | 20 |
Holland | Gatlin | 19 |
Jordan | Landon | 7 |
Kelce | Phillip | 14 |
Kelly | Tom | 3 |
Koehn | Lucas | 12 |
Ladner | Kyle | 2 |
Lawrence | Kyle | 2 |
Leggett | Trevor | 18 |
Locke | Colton | 8 |
Lowry | Ross | 12 |
Mabry | Zack | 5.5 |
McGee | Matt | 1.5 |
Miller | Trevor | 22.5 |
Moore | Chuck | 1.5 |
Murphy | Cody | 21 |
Myrick | Jason | 2 |
Orozco | Kolton | 13.5 |
Parker | Aiden | 1.5 |
Reeves | Stone | 3 |
Reid | Corey | 15 |
Roland | Cayden | 4 |
Skelton | Cody | 20 |
Spencer | Kimberley | 2.5 |
Stevens | Craig | 24 |
Toole | Adam | 17 |
Townsend | Braxton | 1 |
Varner | Zack | 6.5 |
Walker | Kane | 4.5 |
Wells | Grey | 3 |
Wheeler | Ethan | 11 |
Whitesell | Cynch | 1 |
Williams | Tate | 1 |
Williamson | Justice | 20 |
Winans | Tyler | 22 |
Zamora | Zmann | 4 |